Page 101 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 101

Complesso Monumentale della Pilotta – CONTRIBUTI                                             99



                  Riporto qui di seguito (tab. 1) l’elenco dei ritratti inseriti nei due volumi di Pietro Pio-
            vene rispettivamente nell’edizione del 1724 e del 1729:



            tab. 1 −  I Farnese raffigurati nella serie “metallica” illustrata dei duchi di Parma e Piacenza da
                     Paolo III a Francesco I.


                Paolo III Farnese                   (1534-1549)               Piovene 1724, p. 52, tav. 1
                Pier Luigi Farnese                  (1545-1547)               Piovene 1724, p. 81, tav. 2
                Alessandro card. Farnese            (1520-1589)               Piovene 1724, p. 116, tav. 3
                Ottavio Farnese                     (1547-1586)               Piovene 1724, p. 140, tav. 4
                Alessandro Farnese                  (1586-1592)               Piovene 1724, p. 162, tav. 5
                Ranuccio I Farnese                  (1592-1622)               Piovene 1724, p. 192, tav. 6
                Odoardo Farnese                     (1622-1646)               Piovene 1724, p. 192, tav. 7
                Ranuccio II Farnese                 (1646-1694)               Piovene 1724, p. 215, tav. 8
                Francesco I Farnese                 (1694-1727)               Piovene 1724, p. 260, tav. 9
                Pietro I                                900                   Piovene 1727, p. 6, tav. 1
                Pietro II                               984                   Piovene 1727, p. 29, tav. 2
                Pepone                                 1024                   Piovene 1727, p. 49, tav. 3
                Pietro                                 1099                   Piovene 1727, p. 66, tav. 4
                Prudenzio                              1164                   Piovene 1727, p. 79, tav. 5
                Guido                                  1212                   Piovene 1727, p. 93, tav. 6
                Ranuccio                               1251                   Piovene 1727, p. 110, tav.7
                Pucio                                  1331                   Piovene 1727, p. 127, tav. 8
                Pietro IV                              1174                   Piovene 1727, p. 141, tav. 9
                Ranuccio                               1191                   Piovene 1727, p. 153, tav. 10
                Ranuccio                               1282                   Piovene 1727, p. 169, tav.11
                Pietro                                 1361                   Piovene 1727, p. 189, tav. 12
                Pepone II                              1213                   Piovene 1727, p. 204, tav. 13
                Ranuccio                               1315                   Piovene 1727, p. 218, tav. 14
                Pietro                                 1367                   Piovene 1727, p. 234, tav. 15
                Ranuccio                               1315                   Piovene 1727, p. 246, tav. 16
                Ugolino                                1439                   Piovene 1727, p. 262, tav. 17
                Ranuccio I                             1226                   Piovene 1727, p. 282, tav. 18
                Guido                                  1302                   Piovene 1727, p. 306, tav. 19



            Le  «gallerie»  o  «storie  metalliche»  nella  Roma  del  Settecento:  la  Biblioteca
            Casanatense e la storia metallica del domenicano Audiffredi

                  Dal 1749 al 1754, decenni in cui il padre Audiffredi (tav. XXIX) si dedica all’incremento
            della Casanatense e alla formazione delle sue raccolte, gli studi numismatici e il collezionismo
            specializzato conoscono una notevole fioritura, soprattutto su impulso delle Accademie, e di
            quella Etrusca di Cortona in particolare. In Italia, eruditi e collezionisti furono particolarmen-
                                                         57
            te attratti dalla moda delle storie metalliche .
                  Nella raccolta di Audiffredi sono presenti tutt’e due le tipologie di storia metallica: da
            una parte, la raccolta delle medaglie singole commemorative di un personaggio o di un evento
            storico, dall’altra le serie di medaglie caratterizzate da omogeneità stilistica e tecnica, come è
            appunto quella che raffigura alcuni Domenicani illustri. Dal catalogo della raccolta è possibile
            individuare non una ma più storie che corrono parallele, che si intrecciano e si ricollegano in
            più punti e che riflettono gli innumerevoli interessi di Audiffredi . C’è in primo luogo, sullo
                                                                               58
            sfondo, la storia della Biblioteca come centro di un sapere enciclopedico ed universale rappre-
            sentato dalle numerose medaglie dedicate a “uomini illustri”, protagonisti della cultura lettera-
            ria, artistica e scientifica, con particolare riferimento agli umanisti e al mondo delle accademie
            fiorentine e romane di epoca rinascimentale, come Coluccio Salutati (cat. nn. 25, 346), Marsilio
            Ficino (cat. n. 20), il Poliziano (cat. n. 21), Pico della Mirandola (cat. n. 208) ed altri ancora .
                                                                                                         59


            Culto della memoria                                                                 S. Pennestrì
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106