Page 384 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 384
382 TAVOLE DI CONCORDANZA
N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo
16 13901/46696 76 13984 136 14071
17 13900/46697 77 13976 137 14069
18 13906/46700 78 13990 138 12347
19 13905/46700 79 13968 139 12344
20 13903/46699 80 13991 140 12345
21 13904/46701 81 13972 141 12348
22 13897/46702 82 13980 142 14692
23 13908/46703 83 13970 143 14694
24 13909 84 13995 144 14695
25 13910 85 13986 145 14047
26 13914 86 13975 146 14049
27 13941 87 13981 147 14059
28 13912 88 13978 148 14054
29 13921 89 13971 149 14051
30 13920 90 13982 150 14055
31 13919 91 13974 151 14053
32 13922 92 13999 152 14046
33 13923 93 13998 153 14718
34 13924 94 13997 154 14713
35 13929 95 14007 155 14709
36 13956 96 14015 156 14714
37 13961 97 14014 157 14717
38 13926 98 14005 158 14710
39 13925 99 14006 159 14715
40 13933 100 14004 160 14716
41 13932 101 14009 161 14721
42 13946 102 14026 162 14722
43 13945 103 14028 163 14730
44 13944 104 14020 164 14723
45 13943 105 14021 165 14724
46 13928 106 14024 166 14731
47 13927 107 14025 167 14712
48 13955 108 14029 168 14732
49 13954 109 14031 169 14747
50 13940 110 14036 170 14738
51 13936 111 14032 171 14742
52 13957 112 14037 172 14735
53 13962 113 14697 173 14739
54 13960 114 14698 174 14753
55 13958 115 14034 175 14736
56 13959 116 14035 176 14749
57 13934 117 14702 177 14741
58 13935 118 14703 178 14755
59 13916 119 14023 179 14764
60 13918 120 14030 180 14758
61 13917 121 14040 181 14777
62 13950 122 14044 182 14772
63 13947 123 14708 183 14757
64 13948 124 14045 184 14759
65 13953 125 14039 185 14766
66 13964 126 14042 186 14763
67 13963 127 14043 187 14760
68 13966 128 14065 188 14767
69 13965 129 14067 189 14768
70 13939 130 14064 190 14781
71 13937 131 14066 191 14778
72 13938 132 14693 192 14779
73 13952 133 14073 193 14783
74 13949 134 12368 194 14793
75 13951 135 12349 195 14796
segue:

