Page 379 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 379
TAVOLE DI CONCORDANZA 377
N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo
13 738 27 699 41 715
14 739 28 700 42 716
15 690 29 705 43 710
16 691 30 745 44 713
17 692 31 743 45 718
18 693 32 746 46 720
19 694 33 701 47 721
20 695 34 702 48 722
21 696 35 704 49 723
22 740 36 706 50 725
23 741 37 707 51 847
24 742 38 708 52 849
25 697 39 709
26 698 40 712
Sala ii. vetrina 4. Zecche della Lucania e del Bruttium
N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo
1 852 41 916 81 1019
2 854 42 919 82 1049
3 865 43 922 83 1048
4 873 44 926 84 1022
5 875 45 920 85 1021
6 856 46 921 86 1020
7 858 47 923 87 1023
8 862 48 928 88 1034
9 876 49 924 89 1041
10 859 50 925 90 1050
11 860 51 931 91 1028
12 861 52 939 92 1027
13 877 53 944 93 1026
14 878 54 959 94 1047
15 882 55 947 95 1045
16 883 56 950 96 1032
17 892 57 957 97 1037
18 884 58 971 98 1025
19 885 59 975 99 1024
20 888 60 984 100 1054
21 895 61 982 101 1060
22 897 62 985 102 1063
23 896 63 986 103 1076
24 889 64 990 104 1086
25 898 65 991 105 1101
26 890 66 989 106 1112
27 891 67 855 107 1115
28 886 68 994 108 1066
29 900 69 1008 109 1077
30 887 70 1002 110 1072
31 899 71 995 111 1107
32 901 72 996 112 1111
33 903 73 1000 113 1116
34 904 74 927 114 1117
35 905 75 1012 115 1118
36 914 76 1010 116 1123
37 907 77 1013 117 1120
38 909 78 1016 118 1119
39 910 79 1017 119 1121
40 911 80 1018 120 1122
segue:

