Page 377 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 377
TAVOLE DI CONCORDANZA
Sala i. vetrina 1. Collezione Strozzi
N. cat. Vetrina Collezione Strozzi N. cat. Inv. museo
1 61 (Zecche Sicilia) 1532
2 78 (Zecche Sicilia) 1514
3 27 (Zecca Taranto) 758
4 1 (Zecca Taranto) 748
5 97 (Zecche Lucania-Bruttium) 1037
7 118 (Zecche Lucania-Bruttium) 1119
8 33 (Zecche Sicilia) 1385
9 37 (Zecche Sicilia) 1398
10 56 (Zecche Sicilia) 1504
12 81 (Zecche Lucania-Bruttium) 1019
13 49 (Zecche Sicilia) 1442
15 15 (Zecche Lucania-Bruttium) 882
16 42 (Zecche Lucania-Bruttium) 919
17 61 (Zecche Lucania-Bruttium) 982
18 71 (Zecche Lucania-Bruttium) 995
19 113 (Zecche Lucania-Bruttium) 1116
20 121 (Zecche Lucania-Bruttium) 1124
21 3 (Zecche Sicilia) 1264
22 18 (Zecche Sicilia) 1332
25 59 (Zecche Sicilia) 1531
29 57 (Zecche Sicilia) 1520
30 94 (Zecche Sicilia) 1732
Sala ii. vetrina 1. Zecche della Campania
N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo N. cat. Inv. museo
1 531 15 560 29 590
2 532 16 561 30 591
3 534 17 562 31 593
4 536 18 564 32 596
5 540 19 565 33 599
6 543 20 567 34 602
7 546 21 568 35 603
8 547 22 570 36 606
9 551 23 572 37 613
10 553 24 573 38 615
11 554 25 574 39 617
12 555 26 575 40 618
13 557 27 577 41 619
14 559 28 581 42 621
segue:

