Page 381 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 381

TAVOLE DI CONCORDANZA                                                                       379



                 N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo
                  79            1546               87            1330               95            1741
                  80            1549               88            1710               96            1762
                  81            1547               89            1716               97            1750
                  82            1670               90            1718               98            1753
                  83            1673               91            1403               99            1757
                  84            1696               92            1728              100            1766
                  85            1685               93            1730
                  86            1495               94            1732



                                  Sala ii. vetrina 6. Monete romano-repubblicane

                 N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo

                   1              488              38             492               74            5700
                   2            4814               39             509               75            5701
                   3            4808               40             510               76            5703
                   4            4812               41             516               77            5710
                   5            4809               42     12402 [ex 516 bis]        78            5755
                   6            4811               43            4801               79            5756
                   7            4810               44             508               80            5757
                   8            4813               45             518               81            5758
                   9              489              46             519               82            5759
                  10              503              47            4806               83            5711
                  11              505              48            5695               84             522
                  12              506              49             495               85             523
                  13              507              50             494               86             525
                  14              504              51            5633               87             526
                  15              497              52            5634               88             527
                  16              498              53            5635               89             528
                  17              499              54            5636               90             529
                  18              500              55            5637               91             513
                  20            4799               56            5638               92             514
                  21            4800               57            5639               93             515
                  22            4802               58            5640               94            5651
                  23            4803               59            5641               95            5653
                  24            4805               60            5643               96            5652
                  25            4804               61            5644               97            5702
                  26              490              62            5645               98            5704
                  27            4807               63            5646               99            5705
                  28              491              64            5647              100            5706
                  29              496              65            5648              101            5707
                  30            4796               66            5649              102            5708
                  31            4795               67            5632              103            5709
                  32            4794               68            5642              104             524
                  33            4798               69            4793              105            5784
                  34            4797               70            5650              106    12489 [ex 5751 bis]
                  35              493              71            5697              107            5760
                  36              511              72            5698              108            5748
                  37              512              73            5699


                     Sala ii. vetrina 7. Monete romane imperiali. La dinastia giulio-claudia


                 N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo
                   1            5819                5            5825                9            5846
                   2            5820                6            5826               10            5850
                   3            5821                7            5828               11            5851
                   4            5822                8            5827               12            5852
                                                                                                       segue:
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386