Page 378 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.2-2018
P. 378

376                                                                  TAVOLE DI CONCORDANZA



                  N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo
                   43             624               50             641               57             659
                   44             626               51             648               58             662
                   45             627               52             649               59             664
                   46             628               53             650               60             665
                   47             636               54             651               61             667
                   48             638               55             655               62             669
                   49             639               56             658




                                          Sala ii. vetrina 2. Zecca di Taranto


                  N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo
                    1             748               35             792                69            821
                    2             752               36             794                70            822
                    3             749               37             790                71            823
                    4             826               38             791                72            824
                    5             825               39             793                73            806
                    6             830               40             767                74            805
                    7             832               41             778                75            811
                    8             833               42             782                76            816
                    9             751               43             777                77            817
                   10             753               44             779                78            818
                   11             754               45             780                79            836
                   12             835               46             775                80            812
                   13             827               47             772                81            819
                   14             828               48             765                82            820
                   15             839               49             776                83            831
                   16             840               50             773                84            809
                   17             755               51             774                85            810
                   18             759               52             764                86            807
                   19             756               53             783                87            838
                   20             760               54             769                88            814
                   21             766               55             786                89            813
                   22             757               56             781                90            815
                   23             761               57             789                91            834
                   24             768               58             770                92            841
                   25             788               59             795                93            843
                   26             750               60             796                94            844
                   27             758               61             799                95            846
                   28             808               62             797                96            845
                   29             829               63             798                97            787
                   30             785               64             800                98            842
                   31             762               65             802                99            771
                   32             763               66             801               100            837
                   33             784               67             804
                   34             747               68             803




                                         Sala ii. vetrina 3. Zecche dell’Apulia


                  N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo          N. cat.      Inv. museo
                    1             674                5             682                9             688
                    2             675                6             684               10             729
                    3             683                7             686               11             726
                    4             678                8             687               12             731
                                                                                                        segue:
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383